µ±ÄúËÑË÷¡°Ô²×¶ÆÆËé»ú¼Û¸ñ¡±Ê±£¬±³ºóÕæÕý¹ØÐĵÄÎÊÌâÊÇ£º¡°ÈçºÎÒÔºÏÀíµÄͶ×Ê£¬»ñµÃһ̨¸ßЧ¡¢Îȶ¨¡¢ÄÜΪÎÒ´´Ô쳤ÆÚ¼ÛÖµµÄÉ豸£¿¡±µ¥´¿±È½ÏÊý×ÖÒâÒå²»´ó£¬ÒòΪ¼Û¸ñ±³ºóÊǼ¼Êõ¡¢ÖÊÁ¿Óë·þÎñµÄ×ÛºÏÌåÏÖ¡£±¾ÎĽ«ÎªÄú²¦¿ªÃÔÎí£¬ÖúÄú×ö³öÃ÷ÖǾö²ß¡£
Ô²×¶ÆÆËé»úÊÇÏÖ´úɰʯ¹ÇÁÏÉú²úÏߵġ°ÐÄÔࡱ£¬²ÉÓòãÑ¹ÆÆËéÔÀí£¬×¨ÃÅ´¦ÀíÖÐÓ²¼°ÒÔÉÏÎïÁÏ¡£ÆäÖ÷ÒªÀàÐͰüÀ¨£º
È«ÒºÑ¹Ô²×¶ÆÆËé»ú£ºÊг¡Ö÷Á÷£¬×Ô¶¯»¯³Ì¶È¸ß£¬¿Éͨ¹ýҺѹϵͳÇáËɵ÷Õû³öÁϺÍÇåÇ»£¬Ð§ÂÊÓëÎȶ¨ÐÔ¾ã¼Ñ¡£

È«ÒºÑ¹Ô²×¶ÆÆËé»ú
×Éѯ×îб¨¼Û
| ÐͺŠ| Ç»ÐÍ | ÆÆËé×¶´ó¶ËÖ±¾¶£¨mm£© | ¸øÁϿڳߴ磨mm£© | ×î´ó¸øÁϳߴ磨mm£© | ÅÅÁϿڵ÷Õû·¶Î§£¨mm£© | ´¦ÀíÄÜÁ¦£¨t/h£© | µç»ú¹¦ÂÊ£¨kw£© | Ö÷»úÖØÁ¿£¨t£© |
| GYS 300 | C1 | 910 | 175 | 140 | 13-38 | 81-180 | 90 | 10 |
| C2 | 102 | 80 | 9-22 | 60-180 | ||||
| F1 | 76 | 60 | 3-16 | 36-145 | ||||
| F2 | 41 | 30 | 3-13 | 36-130 | ||||
| GYS 400 | C1 | 1200 | 241 | 190 | 19-51 | 207-400 | 200 | 20 |
| C2 | 210 | 168 | 16-38 | 162-350 | ||||
| C3 | 137 | 110 | 13-31 | 126-310 | ||||
| F1 | 105 | 85 | 8-25 | 109-230 | ||||
| F2 | 89 | 70 | 6-16 | 82-230 | ||||
| F3 | 64 | 50 | 3-16 | 40-230 | ||||
| GYS 500 | C1 | 1600 | 269 | 215 | 25-64 | 280-650 | 280 | 40 |
| C2 | 241 | 190 | 22-51 | 258-450 | ||||
| C3 | 209 | 170 | 16-38 | 180-410 | ||||
| F1 | 133 | 105 | 10-25 | 162-355 | ||||
| F2 | 89 | 70 | 6-19 | 136-330 | ||||
| F3 | 70 | 55 | 5-13 | 90-300 |
×¢£º²úÁ¿¸ù¾Ý²»Í¬ÎïÁÏ£¬½øÁÏÁ£¶ÈµÈÒòËØÆä½á¹û½«ÓÐËù²»Í¬
¶à¸×ÒºÑ¹Ô²×¶ÆÆËé»ú£ºÉó¤ÖÐϸË飬³ÉÆ·Á£ÐÎÓÅ£¬ÊʺÏÉú²ú¸ß¼ÛÖµ¹ÇÁÏ¡£

¶à¸×ÒºÑ¹Ô²×¶ÆÆËé»ú
×Éѯ×îб¨¼Û
| ÐͺŠ| Ç»ÐÍ | ÆÆËé×¶´ó¶ËÖ±¾¶£¨mm£© | ¸øÁϿڳߴ磨mm£© | ×î´ó¸øÁϳߴ磨mm£© | ÅÅÁϿڵ÷Õû·¶Î§£¨mm£© | ´¦ÀíÄÜÁ¦£¨t/h£© | µç»ú¹¦ÂÊ£¨kw£© | Ö÷»úÖØÁ¿£¨t£© |
| HPM200 | C1 | 900 | 185 | 145 | 22 | 160~250 | 160 | 11 |
| C2 | 125 | 100 | 18 | 145~250 | ||||
| C3 | 95 | 75 | 14 | 120~250 | ||||
| F1 | 76 | 60 | 12 | 108~210 | ||||
| F2 | 54 | 45 | 10 | 81~210 | ||||
| HPM300 | C1 | 1100 | 235 | 190 | 26 | 230~445 | 220 | 20 |
| C2 | 211 | 170 | 20 | 200~445 | ||||
| C3 | 150 | 120 | 16 | 180~445 | ||||
| C4 | 107 | 85 | 14 | 160~220 | ||||
| F1 | 53 | 40 | 12 | 140~220 | ||||
| HPM400 | C1 | 1400 | 299 | 240 | 35 | 270~630 | 315 | 27 |
| C2 | 252 | 200 | 25 | 252~630 | ||||
| C3 | 198 | 160 | 25 | 243~630 | ||||
| C4 | 111 | 190 | 18 | 210~630 | ||||
| F1 | 92 | 75 | 15 | 162~370 | ||||
| F2 | 52 | 40 | 13 | 126~370 | ||||
| HPM500 | C1 | 1500 | 335 | 270 | 38 | 365~790 | 400 | 40 |
| C2 | 286 | 230 | 30 | 328~790 | ||||
| C3 | 204 | 165 | 22 | 280~790 | ||||
| C4 | 133 | 105 | 20 | 202~450 | ||||
| F1 | 95 | 75 | 16 | 175~450 | ||||
| F2 | 52 | 42 | 8 | 158~450 | ||||
| HPM650 | C1 | 328 | 262 | 30 | 386~790 | 500 | ||
| C2 | 279 | 225 | 25 | 348~790 | ||||
| C3 | 196 | 175 | 20 | 300~790 | ||||
| F1 | 106 | 85 | 13 | 280~530 | ||||
| F2 | 52 | 42 | 9 | 220~530 | ||||
| HPM800 | C1 | 2000 | 353 | 280 | 38 | 616~1100 | 630 | 70 |
| C2 | 297 | 240 | 38 | 522~1100 | ||||
| C3 | 267 | 214 | 25 | 495~1100 | ||||
| C4 | 219 | 175 | 22 | 380~1100 | ||||
| F1 | 155 | 125 | 20 | 328~730 | ||||
| F2 | 92 | 75 | 16 | 270~730 | ||||
×¢£º²úÁ¿¸ù¾Ý²»Í¬ÎïÁÏ£¬½øÁÏÁ£¶ÈµÈÒòËØÆä½á¹û½«ÓÐËù²»Í¬
µ¥¸×ÒºÑ¹Ô²×¶ÆÆËé»ú£º½á¹¹½ô´Õ£¬¹ÊÕÏÂʵͣ¬ÊÇÖÐСÐÍÉú²úÏßµÄÐÔ¼Û±È֮ѡ¡£

µ¥¸ÜÔ²×¶ÆÆËé»ú
×Éѯ×îб¨¼Û
SCµ¥¸×Ô²×¶ÆÆÖÐËéϵÁм¼Êõ²ÎÊý£º
| ÐͺŠ| Ç»ÐÍ | ¸øÁÏ¿Ú³ß´ç £¨mm£© | ×î´ó½øÁÏ³ß´ç £¨mm£© | ×îСÅÅÁÏ¿Ú³ß´ç £¨mm£© | µç»ú¹¦ÂÊ £¨kw£© | ´¦ÀíÄÜÁ¦£¨t/h£© |
| SC100S | C1 | 240 | 175 | 22 | 90 | 85-170 |
| C2 | 200 | 160 | 19 | 70-130 | ||
| SC160S | C1 | 360 | 290 | 25 | 160 | 125-345 |
| C2 | 300 | 240 | 22 | 108-305 | ||
| SC250S | C1 | 450 | 360 | 35 | 250 | 265-524 |
| C2 | 400 | 320 | 29 | 225-448 | ||
| SC315S | C1 | 560 | 450 | 41 | 315 | 349-1050 |
| C2 | 500 | 400 | 38 | 318-892 | ||
| SC450S | C1 | 600 | 480 | 44 | 450 | 498-1500 |
| C2 | 480 | 385 | 41 | 454-1274 |
SCµ¥¸×Ô²×¶ÆÆÏ¸ËéϵÁм¼Êõ²ÎÊý£º
| ÐͺŠ| Ç»ÐÍ | ¸øÁÏ¿Ú³ß´ç £¨mm£© | ×î´ó½øÁÏ³ß´ç £¨mm£© | ×îСÅÅÁÏ¿Ú³ß´ç £¨mm£© | µç»ú¹¦ÂÊ£¨kw£© | ´¦ÀíÄÜÁ¦ £¨t/h£© |
| SC100 | F1 | 150 | 120 | 10 | 90 | 45-135 |
| F2 | 90 | 70 | 10 | 43-118 | ||
| F3 | 50 | 40 | 6 | 25-40 | ||
| SC160 | F1 | 200 | 160 | 13 | 160 | 69-215 |
| F2 | 115 | 90 | 10 | 57-184 | ||
| F3 | 75 | 60 | 8 | 70-90 | ||
| SC250 | F1 | 240 | 190 | 16 | 250 | 116-396 |
| F2 | 140 | 110 | 13 | 97-346 | ||
| F3 | 70 | 55 | 9 | 90-251 | ||
| SC315 | F1 | 275 | 220 | 32 | 315 | 177-662 |
| F2 | 215 | 170 | 29 | 209-643 | ||
| F3 | 175 | 140 | 29 | 162-552 | ||
| F4 | 85 | 70 | 19 | 175-325 | ||
| SC560 | F1 | 300 | 240 | 22 | 560 | 448-1512 |
| F2 | 195 | 155 | 19 | 380-1373 | ||
| F3 | 90 | 70 | 13 | 357-912 | ||
| SC750 | F1 | 370 | 295 | 25 | 750 | 394-2181 |
| F2 | 300 | 240 | 19 | 342-2020 | ||
| F3 | 230 | 185 | 16 | 267-1814 | ||
| F4 | 120 | 95 | 13 | 248-1165 | ||
| F5 | 85 | 70 | 10 | 185-1170 |
×¢£º²úÁ¿¸ù¾Ý²»Í¬ÎïÁÏ£¬½øÁÏÁ£¶ÈµÈÒòËØÆä½á¹û½«ÓÐËù²»Í¬
Ñ¡ÔñµÄ¹Ø¼üÔÚÓÚÆ¥ÅäÄúµÄ¹¤¿ö£ºÎïÁÏÊôÐÔ¡¢Ô¤ÆÚ²úÁ¿ºÍ³ÉÆ·ÒªÇó£¬ÊÇÑ¡ÔñÐͺŵĵÚÒ»²½¡£
Ô²×¶ÆÆËé»úµÄ¼Û¸ñ´ÓÊ®¼¸Íòµ½ÉϰÙÍò²»µÈ£¬ÒòΪ¼Û¸ñÊÇÓɶàÖØÒòËØ¹²Í¬¾ö¶¨µÄ¡£

¿Í»§À´³§²Î¹ÛÔ²×¶ÆÆ
¼Û¸ñÇø¼ä²Î¿¼£¨Çë×¢Ò⣬´ËΪÊг¡´óÖ·¶Î§£¬¾ßÌåÐèÒÔ³§¼Ò±¨¼ÛΪ׼£©£º
СÐÍ/¶þÊÖÉ豸£ºÔ¼10-30ÍòÔª¡£ÊʺÏС¹æÄ£¡¢¶ÌÆÚÏîÄ¿£¬µ«Ðè³Ðµ£½Ï¸ßµÄ¹ÊÕÏ·çÏÕºÍδ֪µÄºóÐø³É±¾¡£
±ê×¼ÖÐÐÍÉ豸£¨Ê±²ú100-200¶Ö£©£ºÔ¼30-80ÍòÔª¡£ÕâÊÇÊг¡ÐèÇó×ÖеÄÇø¼ä£¬ÐԼ۱ȸߣ¬Ñ¡Ôñ¶àÑù¡£
´óÐ͸ßÐÔÄÜÉ豸£¨Ê±²ú300¶ÖÒÔÉÏ£©£º80ÍòÔªÒÔÉÏ£¬×î¸ß¿É´ïÊý°ÙÍòÔª¡£ÊÊÓÃÓÚ´óÐÍ¿óɽºÍÖØµã¹¤³Ì£¬×·Çó¼«ÖµÄЧÂʺÍÎȶ¨ÐÔ¡£
Ñ¡Ôñһ̨¿É¿¿µÄÉ豸£¬²»½öÊǹºÂòÒ»¸öÉú²ú¹¤¾ß£¬¸üÊÇΪÆóÒµµÄÓ¯ÀûÄÜÁ¦ÉÏÁËÒ»µÀ±£ÏÕ¡£

¶à¸×ÒºÑ¹Ô²×¶ÆÆÏÖ³¡

µ¥¸×ÒºÑ¹Ô²×¶ÆÆÏÖ³¡
Ñ¡ÔñºìÐÇ»úÆ÷£¬Òâζ×ÅÄúÑ¡ÔñÁËÈ«·½Î»µÄ±£ÕÏÓë³ÖÐøµÄ¼ÛÖµ´´Ôì¡£

40ÄêʵÁ¦´ó³§£¬³§ÇøÍ⾰ʵ¿ö
¼¼ÊõÒýÁ죺²úÆ·ÔÚ½ÚÄÜ¡¢ÖÇÄÜ¿ØÖÆ·½ÃæÐÐÒµÁìÏÈ¡£
ÖÊÁ¿Îª±¾£ººËÐIJ¿¼þ²ÉÓó¤Ð§ÄÍÄ¥²ÄÁÏ£¬É豸ÄÍÓÃÐÔÌáÉý30%ÒÔÉÏ£¬ÎªÄú×î´ó»¯½Úʡά»¤³É±¾¡£
·þÎñÎÞÓÇ£º±é²¼È«ÇòµÄ·þÎñÍøÂ磬Ìṩ24Сʱ¿ìËÙÏìÓ¦¡¢ÏÖ³¡¼¼ÊõÖ§³ÖÓë³ä×㱸¼þ¹©Ó¦£¬È·±£ÄúµÄÉú²úÏß³ÖÐø´´ÔìÀûÈó¡£
ÏÖÔÚ£¬ÄúÎÞÐèÔÙ¶À×Ô¾À½á¡£ÎÒÃdzÏÑûÄúÂõ³ö¹Ø¼üÒ»²½£ºÁ¢¼´ÁªÏµÎÒÃÇ£¬ÈÃÎÒÃÇÓÃרҵºÍʵÁ¦£¬ÎªÄúµÄ¸ßЧÉú²ú±£¼Ý»¤º½£¡
ÉÏһƪ£º 100¶Öʯ¿éÆÆËé»úÓÐÄÄЩ£¿2025-09-26
ÏÂһƪ£º ¸´ºÏʽ·ÛËé»ú¶àÉÙǮһ̨£¿2025-10-28
Èç¹ûÄúÏëÁ˽âÎÒÃǵIJúÆ·£¬¿ÉÒÔËæÊ±²¦´òÎÒ¹«Ë¾µÄÏúÊÛÈÈÏß»òµã»÷Ï·½°´Å¥ÔÚÏß×Éѯ¼Û¸ñ£¡
ÔÚÏß×Éѯ 0371-6777 2626ÏëÁ˽âÉ豸Ïêϸ±¨¼Û£¿Ãâ·Ñ»ñµÃ·½°¸ÅäÖ㿾ͽü¿¼²ì¿Í»§ÏÖ³¡£¿µÈµÈ£¬ÇëÁôÑÔ~ÎÒÃǽ«¿ìÂí¼Ó±ÞµØ¸ÏÀ´¡£
ÎÒÃÇÔÚ24СʱÄÚ¸øÄú»Ø¸´![]()
ËûÃǶ¼ÔÚ׬ǮÁË£¬Äú»¹Òª¼ÌÐøµÈÂð£¿ÏÖÔÚ¿ÉÔÚÏßÔ¤Ô¼Ãâ·Ñ¾Í½ü²Î¹Û¿¼²ìÏÖ³¡£¬ÎÒÃǿɸù¾ÝÄúµÄÐèÇóÃâ·ÑΪÄú¶¨ÖÆÉú²ú·½°¸£¬°ÑÎÕ·¢Õ¹»úÓö£¬²Æ¸»²»µÈ´ý£¡
ÔÚÏß×Éѯ ¡¤ ÏíÊܳ§¼ÒîÒ»Ý